NPCs

Name ↑ Level HP AC Magic Resist Experience Turn Undead Hard Skin Tame
Brutal Fire Warrior 78 1200 -80 35 6,943 No No No
Brutal Sinner 82 360 -69 20 0 No No Yes
Brutal Sinner 82 180 -69 20 0 No No Yes
bug bear 22 250 -6 10 485 No No Yes
Bugbear 85 1670 -94 80 9,528 No No No
Bugbear 32 450 -6 10 31 No No Yes
Bugbear 60 1200 -59 20 4,801 No No Yes
bugbear 22 250 -6 10 485 No No Yes
Bugbear of the Demon World 14 450 -6 10 485 No No Yes
Buggy 52 1000 -50 45 0 No No No
Bumdor (can turn) 70 2000 -80 45 5,000 Yes No Yes
Burning Hound 75 2100 -45 55 6,000 No No No
Burning Warrior 40 300 -11 20 31 No No No
Burning Warrior 86 1100 -60 60 4,300 No No No
Calvis the Immortal 84 1750 -88 70 4,200 No No No
Captain of the Count's personal guard 48 1000 -60 50 2,305 No No No
Cargo 75 1200 -86 30 2,700 No No No
Casa 60 1000 -68 80 100 No No No
casa of growth 34 119 5 10 270 No No No
Caspa 78 30000 -90 99 12,000 No No No
Caspar 64 3100 -70 80 1,937 No No No
Cat 5 20 20 15 20 No No Yes
Cat 5 20 20 15 26 No No Yes
Centipede 41 2500 -40 60 3,000 No No No
Central Temple Guard 50 200 -8 0 9 No No No
Cerberus 71 944 -81 30 5,314 No No No
Cerberus 71 944 -81 60 5,314 No No No
cerberus 24 120 -20 25 577 No No No
Cerberus 71 944 -81 30 5,314 No No No
Cerberus 70 1500 -70 60 4,500 No No No
Cerberus of Fear 43 350 -35 70 1,200 No No No
Cerberus of Fear 72 950 -72 65 5,443 No No No
Cerberus of Hell 74 888 -70 85 5,550 No No No
Cerberus of the Demon World 16 500 -20 25 577 No No No
Cerenis 85 80000 -72 120 3,000 No No No
Chaos 78 200000 -90 100 4,000 No No No
Chaos Priest 82 2500 -100 90 7,000 Yes No No
Chaos Priest 22 500 -65 0 485 No No No
Chaos Priest 50 500 -60 100 3,000 No No No
Chaos Priest 77 1500 -88 90 4,235 Yes No No
Chaos Priest 55 1000 -70 100 3,400 No No No
Chaos Priest 22 500 -36 100 485 No No No
Chaos Priest 85 2700 -90 90 7,000 Yes No No
Chaos Priest 77 1700 -88 90 4,235 Yes No No
Chaos Priest 33 500 -65 0 1,600 No No No
Chaos Priest 84 3500 -92 90 7,000 Yes No No
Chaos Priest 85 2800 -95 90 7,000 Yes No No
Chaos Priest 77 1500 -88 90 4,235 Yes No No
Chaos Priest 0 0 0 0 0 No No No
Chaos Priest 44 500 -54 0 2,400 No No No
Chief half-fishman 60 3000 -50 80 3,601 No No No
Chief Justice Ramias 88 40000 -80 100 8,000 No No No
Chief Justice Tiames 85 40000 -80 100 8,000 No No No
chimera 39 550 -25 35 1,522 No No Yes
Chimera 76 1100 -74 90 4,000 No No No
Chimera of Distortion 71 700 -65 24 4,592 No No Yes
Chimera of the Demon World 30 550 -25 35 1,522 No No Yes
Chimeride 75 30000 -86 92 11,252 No No No
Clarence the Traitor (FI) 80 10000 -95 100 12,000 No No No
cleaning ants 12 90 -4 60 145 No No Yes
Cleavage Skull Court Guard 53 900 -38 60 2,000 Yes No No
cloud spirit 60 3000 -50 60 3,602 No No No
Coastal Crabman 65 850 -10 1 4,416 No No No
Coastal Ramia 65 850 -6 10 4,416 No No No
Coastal Turtle Dragon 65 1200 -4 5 5,364 No No No
Coat of Dreams 50 500 -18 30 1,000 No No No
Cockatrice 48 400 -20 30 1,157 No No No
cockatrice 34 450 -15 30 1,157 No No No
Cockatrice (FI) 80 1760 -86 20 9,068 No No No
Cockatrice King 95 80000 -100 114 18,052 No No No
Coelacanth 65 733 -73 34 3,250 No No No
Cold Ice Golem 50 1200 -45 18 2,300 No No No
cold ice man 50 1000 -38 32 2,300 No No No
Cold Iron Golem 50 1400 -50 18 2,300 No No No
Cold Iron Golem 43 556 -29 20 1,526 No No No
Cold Iron Golem 1 1 0 0 0 No No Yes
Cold Lycanthrope 50 1000 -40 32 2,300 No No No
Cold Lycanthrope 1 1 0 0 0 No No Yes
Cold Lycanthrope 39 538 -15 19 850 No No Yes
Cold Owl Bear 41 552 -27 20 525 No No Yes
Cold Owl Bear 50 1400 -40 23 2,300 No No No
Cold Owl Bear 1 1 0 0 0 No No Yes
Cold Sabel Tiger 50 1000 -38 32 2,300 No No No
Cold Sabel Tiger 42 554 -28 21 1,100 No No Yes
Cold Sabel Tiger 1 1 0 0 0 No No Yes
Cold Slime 60 600 -32 45 2,300 No No No
cold snowman 50 1200 -32 18 2,300 No No No
Collector Cluster 71 7000 -70 90 3,000 No No No
collie 5 40 25 1 26 No No Yes
Collie 5 40 25 1 26 No No Yes
Coma cum 76 1400 -60 50 3,200 No No No
Contaminated Deep Flower 35 400 -25 35 1,226 No No No
Contaminated Fungus 63 674 -70 48 3,150 No No No
contaminated human being 35 380 -22 50 1,226 No No No
Contaminated Human_2 37 400 -25 50 1,370 No No No
Contaminated Human_3 40 420 -28 50 1,601 No No No
Contaminated Human_4 40 450 -28 50 1,601 No No No
Contaminated Orc 65 733 -73 20 3,250 No No No
Contaminated Orc Archer 65 718 -73 20 3,250 No No No
Contaminated Orc Inspection 70 907 -79 24 3,500 No No No